专家计划:宝剑命中率:82% | 回报率:1661%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167-169期 | 小 | 167期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 160期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 156期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 大 | 149期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 142期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。